|
Полиамид ПА 610-ЛО-22-СВ-30 ТУ 6-06-05015227-1-92 | Номер | Наименование показателя | Показатель | | 1 | Внешний вид | Гранулы | | 2 | Массовая доля гранул 2-5 мм, %, не менее
| 95 | | 3 | Число вязкости, 3 см .г, не менее
| 120 | | 4 | Массовая доля воды, %, не более
| 0,20 | | 5 | Ударная вязкость по Шарпи, 2 кДж.м , не менее
| 30 | | 6 | Электрическая прочность, кВ/мм, не менее
| 25 | | 7 | Показатель текучести Расплава, г/10мин, не более
| 20 |
|