|
ОСТ 6-11-498-79 Полиамид ПА66 КС | Номер | Наименование показателя | Показатель | | 1 | Размер гранул, мм: поперечное сечение, не более длина не более
| 5 5 | | 2 | Содержание стаклонаполнетеля, % | 27-33 | | 3 | Изгибающее напряжение при разрушении, Мпа, не менее
| 186 | | 4 | 4. Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа, не менее
| 128 | | 5 | 5. Относительное удлинения при разрыве %, не менее
| 3 | | 6 | 6. Ударная вязкость по Шарпи | 24.5 | | 7 | 7. Удельное поверхностное электрическое сопротивление ОМ, не менее
| 1*10_14 | | 8 | 8. Удельное объемное электрическое сопротивление ОМ*см, не менее
| 1*10_14 | | 9 | 9. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее
| 19 | | 10 | 10. Температура размягчения при изгибе при напряжении 1,85 Мпа, С, не менее
| 180 |
|