Полиэтилен низкого давления СНОЛЕН IM 59/64

Группа: | Полиэтилен низкого давления |
Наличие: | в наличии на складе |
Производитель: | ОАО «Газпром нефтехим Салават» |
Сертификат (паспорт): | скачать |
Способ оплаты: | безналичный расчёт |
Доставка: | Доставка и самовывоз со склада |
Как заказать: | +7(495)956-76-27 |
Закажите Полиэтилен низкого давления СНОЛЕН IM 59/64 по телефону +7(495)956-76-27
Адрес склада: г. Москва, Электролитный проезд, д.3А, стр.9
Время отгрузки от 3 до 20 минут в зависимости от объема.
Оформление документов осуществляется на складе при наличии доверенности.
Физико-химические свойства снолен IM 59/64
Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение | |
1 | Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3> | 0,960-0,964 |
2 | Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 13,0-21,0 |
3 | Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 45,0-59,0 |
4 | Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ПТР2,16 |
2,0-4,0 | ||
5 | Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,3 | |
6 | Количество включений | шт. | 15 | |
7 | Ударная вязкость по Шарпи (23°C), не менее | ISO 179-1 | кДж/м2 | 2,0 |
8 | Модуль упругости при растяжении | |||
9 | 23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1350 |
10 | Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | М Па | 30 |
11 | Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 30 |
12 | Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
13 | Относительное удлинение при пределе текучести | |||
14 | (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 10 |
15 | Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 71 |
16 | Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
17 | Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 64 | |
18 | Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 1 (при 2,5 МПа) |
Применение
Полиэтилен низкого давления СНОЛЕН IM 59/64 используют для производства:
- Медицинского оборудования.
- Игрушек.
- Изделий для пищевых продуктов: канистр, бутылок для различных жидкостей и смесей.
- Упаковок: полиэтиленовые пакеты, ПЭТ-бутылки для газированных напитков, воды, молока.
- Крышек, колпачков, флаконов для парфюмерии.
- Фитингов.
- Напорных труб.
Достоинства
Полиэтилен низкого давления СНОЛЕН IM 59/64 обладает следующими достоинствами:
- Экологическая безопасность.
- Устойчивость к агрессивным средам.
- Устойчивость к радиоактивным излучениям.
- Устойчивость к пониженным температурам.
- Материал не растворяется в органических растворах при комнатной температуре.
- Отличные электроизоляционные, диэлектрические свойства.
- Устойчивость к механическим воздействиям (появление трещин, царапин).
- Повышенная жесткость.
- Высокая ударопрочность.
- Низкая газопроницаемость.
- Влагостойкость.
- Малый вес.
Купить СНОЛЕН IM 59/64 в нашей компании можно оставив заявку на сайте или по телефону, наши специалисты помогут определиться с объемами и способом доставки.